Nomor | Jenis kesenian | Jumlah kelompok |
1 | Orkes | 139 |
2 | Kuda Lumping | 73 |
3 | Karawitan | 40 |
4 | Campursari | 40 |
5 | Ludruk | 25 |
6 | Sholawat | 24 |
7 | Bantengan | 23 |
8 | Sanggar seni | 18 |
9 | Patrolan | 11 |
10 | Pencak silat | 9 |
11 | Band | 4 |
12 | Barongsay | 4 |
13 | Macapat | 3 |
14 | Reog | 3 |
15 | Tayub | 2 |
16 | Sandur | 2 |
17 | Penghayat | 2 |
18 | Badut | 1 |
19 | Ketoprak | 1 |
15 | Seni ujung | 1 |
16 | Wayang topeng | 1 |
17 | Hiburan rakyat | 1 |
18 | Kentrung | 1 |
19 | Gambus | 1 |
(sumber: arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2020)